반응형
2024 부산 초등학교 학생수, 교원수 및 교원 1인당 학생비율 분석


우리 아이들의 밝은 미래와 행복한 학교생활을 위해 언제나 관심과 애정을 가져주시는 학부모님들께 감사의 말씀을 드립니다. 부산의 초등학교 현황에 대해 보다 자세히 알려드리고자 이 글을 작성하게 되었습니다. 특히, 학생 수와 교원 수, 그리고 교원 1인당 학생 비율에 대해 설명드리며, 학교 교육 환경에 대한 이해를 돕고자 합니다.
부산 초등학교 종합 안내
| 총학생수 | 교원수 | 교원1인당 학생비율 | |
| 모전초등학교 | 1589 | 95 | 16.7 |
| 창신초등학교 | 1589 | 86 | 18.5 |
| 명호초등학교 | 1515 | 85 | 17.8 |
| 센텀초등학교 | 1449 | 81 | 17.9 |
| 명원초등학교 | 1422 | 86 | 16.5 |
| 명지초등학교 | 1413 | 82 | 17.2 |
| 정관초등학교 | 1327 | 76 | 17.5 |
| 연지초등학교 | 1314 | 85 | 15.5 |
| 온샘초등학교 | 1295 | 66 | 19.6 |
| 연포초등학교 | 1263 | 74 | 17.1 |
| 명륜초등학교 | 1193 | 65 | 18.4 |
| 녹산초등학교 | 1179 | 73 | 16.2 |
| 신명초등학교 | 1177 | 73 | 16.1 |
| 정원초등학교 | 1157 | 70 | 16.5 |
| 용소초등학교 | 1148 | 63 | 18.2 |
| 해원초등학교 | 1104 | 67 | 16.5 |
| 일광초등학교 | 1090 | 70 | 15.6 |
| 오션초등학교 | 1090 | 67 | 16.3 |
| 방곡초등학교 | 1087 | 72 | 15.1 |
| 여고초등학교 | 1058 | 54 | 19.6 |
| 사직초등학교 | 1049 | 64 | 16.4 |
| 가야초등학교 | 1038 | 65 | 16.0 |
| 남문초등학교 | 1022 | 57 | 17.9 |
| 명문초등학교 | 1022 | 53 | 19.3 |
| 분포초등학교 | 1010 | 64 | 15.8 |
| 해운대초등학교 | 1004 | 57 | 17.6 |
| 가동초등학교 | 1000 | 77 | 13.0 |
| 해빛초등학교 | 988 | 56 | 17.6 |
| 해림초등학교 | 979 | 57 | 17.2 |
| 금정초등학교 | 977 | 54 | 18.1 |
| 백양초등학교 | 969 | 57 | 17.0 |
| 온천초등학교 | 960 | 62 | 15.5 |
| 사하초등학교 | 949 | 60 | 15.8 |
| 동일중앙초등학교 | 948 | 59 | 16.1 |
| 예원초등학교 | 935 | 53 | 17.6 |
| 양동초등학교 | 924 | 60 | 15.4 |
| 송수초등학교 | 917 | 53 | 17.3 |
| 낙동초등학교 | 914 | 60 | 15.2 |
| 용문초등학교 | 904 | 60 | 15.1 |
| 교동초등학교 | 894 | 57 | 15.7 |
| 명일초등학교 | 885 | 54 | 16.4 |
| 남천초등학교 | 883 | 55 | 16.1 |
| 대연초등학교 | 871 | 60 | 14.5 |
| 연산초등학교 | 855 | 56 | 15.3 |
| 몰운대초등학교 | 846 | 58 | 14.6 |
| 성동초등학교 | 826 | 52 | 15.9 |
| 안남초등학교 | 807 | 52 | 15.5 |
| 남명초등학교 | 796 | 51 | 15.6 |
| 두실초등학교 | 793 | 52 | 15.3 |
| 용수초등학교 | 791 | 60 | 13.2 |
| 강동초등학교 | 791 | 52 | 15.2 |
| 부흥초등학교 | 788 | 46 | 17.1 |
| 상당초등학교 | 774 | 49 | 15.8 |
| 해강초등학교 | 767 | 50 | 15.3 |
| 개림초등학교 | 763 | 48 | 15.9 |
| 대신초등학교 | 762 | 44 | 17.3 |
| 금양초등학교 | 757 | 52 | 14.6 |
| 거제초등학교 | 749 | 51 | 14.7 |
| 수영초등학교 | 743 | 51 | 14.6 |
| 신정초등학교 | 741 | 47 | 15.8 |
| 금빛초등학교 | 739 | 47 | 15.7 |
| 장산초등학교 | 730 | 49 | 14.9 |
| 광안초등학교 | 730 | 47 | 15.5 |
| 부암초등학교 | 724 | 51 | 14.2 |
| 구평초등학교 | 723 | 47 | 15.4 |
| 동성초등학교 | 722 | 31 | 23.3 |
| 화정초등학교 | 720 | 46 | 15.7 |
| 명덕초등학교 | 708 | 46 | 15.4 |
| 다대초등학교 | 704 | 47 | 15.0 |
| 안민초등학교 | 687 | 41 | 16.8 |
| 동백초등학교 | 685 | 45 | 15.2 |
| 성북초등학교 | 681 | 48 | 14.2 |
| 연서초등학교 | 672 | 44 | 15.3 |
| 해송초등학교 | 671 | 48 | 14.0 |
| 연신초등학교 | 659 | 48 | 13.7 |
| 모덕초등학교 | 658 | 45 | 14.6 |
| 석포초등학교 | 653 | 45 | 14.5 |
| 광남초등학교 | 651 | 47 | 13.9 |
| 달산초등학교 | 651 | 43 | 15.1 |
| 엄궁초등학교 | 647 | 47 | 13.8 |
| 민락초등학교 | 647 | 43 | 15.0 |
| 금강초등학교 | 641 | 52 | 12.3 |
| 하남초등학교 | 641 | 44 | 14.6 |
| 부민초등학교 | 638 | 43 | 14.8 |
| 장서초등학교 | 633 | 42 | 15.1 |
| 주감초등학교 | 624 | 40 | 15.6 |
| 동래초등학교 | 624 | 26 | 24.0 |
| 백산초등학교 | 621 | 40 | 15.5 |
| 연천초등학교 | 619 | 42 | 14.7 |
| 명진초등학교 | 614 | 40 | 15.4 |
| 을숙도초등학교 | 610 | 43 | 14.2 |
| 양정초등학교 | 608 | 49 | 12.4 |
| 금곡초등학교 | 603 | 25 | 24.1 |
| 낙민초등학교 | 602 | 40 | 15.1 |
| 거학초등학교 | 599 | 42 | 14.3 |
| 효림초등학교 | 594 | 42 | 14.1 |
| 대천초등학교 | 591 | 43 | 13.7 |
| 신도초등학교 | 590 | 41 | 14.4 |
| 가평초등학교 | 585 | 41 | 14.3 |
| 교리초등학교 | 584 | 41 | 14.2 |
| 개금초등학교 | 582 | 45 | 12.9 |
| 다선초등학교 | 568 | 41 | 13.9 |
| 중리초등학교 | 567 | 42 | 13.5 |
| 달북초등학교 | 565 | 41 | 13.8 |
| 부산교대부설초 | 560 | 33 | 17.0 |
| 성남초등학교 | 559 | 40 | 14.0 |
| 동원초등학교 | 555 | 39 | 14.2 |
| 인지초등학교 | 555 | 39 | 14.2 |
| 반안초등학교 | 552 | 45 | 12.3 |
| 괴정초등학교 | 552 | 38 | 14.5 |
| 구포초등학교 | 551 | 41 | 13.4 |
| 장림초등학교 | 551 | 38 | 14.5 |
| 배산초등학교 | 540 | 36 | 15.0 |
| 문현초등학교 | 538 | 43 | 12.5 |
| 옥천초등학교 | 538 | 35 | 15.4 |
| 화명초등학교 | 533 | 40 | 13.3 |
| 신곡초등학교 | 530 | 38 | 13.9 |
| 동궁초등학교 | 528 | 41 | 12.9 |
| 보림초등학교 | 524 | 42 | 12.5 |
| 연동초등학교 | 524 | 40 | 13.1 |
| 구서초등학교 | 515 | 36 | 14.3 |
| 신평초등학교 | 514 | 38 | 13.5 |
| 오륙도초등학교 | 514 | 33 | 15.6 |
| 금명초등학교 | 510 | 38 | 13.4 |
| 와석초등학교 | 509 | 38 | 13.4 |
| 개원초등학교 | 509 | 35 | 14.5 |
| 장전초등학교 | 505 | 38 | 13.3 |
| 학진초등학교 | 504 | 41 | 12.3 |
| 기장초등학교 | 504 | 39 | 12.9 |
| 명동초등학교 | 501 | 36 | 13.9 |
| 호암초등학교 | 496 | 34 | 14.6 |
| 동평초등학교 | 493 | 35 | 14.1 |
| 신호초등학교 | 487 | 35 | 13.9 |
| 대청초등학교 | 484 | 36 | 13.4 |
| 성지초등학교 | 483 | 35 | 13.8 |
| 구학초등학교 | 482 | 38 | 12.7 |
| 동주초등학교 | 481 | 36 | 13.4 |
| 좌산초등학교 | 481 | 33 | 14.6 |
| 운산초등학교 | 480 | 40 | 12.0 |
| 연제초등학교 | 475 | 35 | 13.6 |
| 부산진초등학교 | 472 | 33 | 14.3 |
| 부곡초등학교 | 469 | 35 | 13.4 |
| 과정초등학교 | 468 | 36 | 13.0 |
| 수미초등학교 | 467 | 43 | 10.9 |
| 송도초등학교 | 464 | 36 | 12.9 |
| 청동초등학교 | 462 | 35 | 13.2 |
| 좌동초등학교 | 461 | 36 | 12.8 |
| 신남초등학교 | 458 | 35 | 13.1 |
| 포천초등학교 | 455 | 33 | 13.8 |
| 구덕초등학교 | 455 | 30 | 15.2 |
| 화잠초등학교 | 446 | 31 | 14.4 |
| 망미초등학교 | 442 | 34 | 13.0 |
| 학사초등학교 | 442 | 30 | 14.7 |
| 청룡초등학교 | 441 | 35 | 12.6 |
| 용호초등학교 | 441 | 34 | 13.0 |
| 성전초등학교 | 440 | 33 | 13.3 |
| 남성초등학교 | 438 | 28 | 15.6 |
| 구남초등학교 | 437 | 35 | 12.5 |
| 덕상초등학교 | 432 | 30 | 14.4 |
| 토성초등학교 | 431 | 38 | 11.3 |
| 동삼초등학교 | 430 | 29 | 14.8 |
| 초읍초등학교 | 428 | 36 | 11.9 |
| 안진초등학교 | 428 | 26 | 16.5 |
| 만덕초등학교 | 425 | 35 | 12.1 |
| 창진초등학교 | 422 | 31 | 13.6 |
| 재송초등학교 | 411 | 32 | 12.8 |
| 수정초등학교 | 396 | 29 | 13.7 |
| 남산초등학교 | 395 | 31 | 12.7 |
| 무정초등학교 | 393 | 31 | 12.7 |
| 전포초등학교 | 392 | 29 | 13.5 |
| 민안초등학교 | 390 | 29 | 13.4 |
| 양성초등학교 | 389 | 32 | 12.2 |
| 중현초등학교 | 384 | 27 | 14.2 |
| 연학초등학교 | 382 | 24 | 15.9 |
| 명장초등학교 | 379 | 28 | 13.5 |
| 대교초등학교 | 373 | 30 | 12.4 |
| 덕양초등학교 | 367 | 32 | 11.5 |
| 신재초등학교 | 361 | 27 | 13.4 |
| 양운초등학교 | 358 | 30 | 11.9 |
| 부전초등학교 | 357 | 26 | 13.7 |
| 반산초등학교 | 354 | 34 | 10.4 |
| 해동초등학교 | 349 | 29 | 12.0 |
| 혜화초등학교 | 347 | 18 | 19.3 |
| 동신초등학교 | 339 | 24 | 14.1 |
| 사상초등학교 | 338 | 31 | 10.9 |
| 사남초등학교 | 337 | 21 | 16.0 |
| 부산삼육초등학교 | 336 | 13 | 25.8 |
| 송운초등학교 | 333 | 26 | 12.8 |
| 주례초등학교 | 331 | 32 | 10.3 |
| 덕성초등학교 | 331 | 27 | 12.3 |
| 용산초등학교 | 326 | 32 | 10.2 |
| 주양초등학교 | 320 | 30 | 10.7 |
| 동현초등학교 | 320 | 27 | 11.9 |
| 대남초등학교 | 314 | 24 | 13.1 |
| 하단초등학교 | 311 | 26 | 12.0 |
| 금사초등학교 | 310 | 30 | 10.3 |
| 삼어초등학교 | 307 | 24 | 12.8 |
| 토현초등학교 | 306 | 29 | 10.6 |
| 동천초등학교 | 302 | 25 | 12.1 |
| 우암초등학교 | 297 | 23 | 12.9 |
| 모산초등학교 | 293 | 22 | 13.3 |
| 미남초등학교 | 292 | 24 | 12.2 |
| 연미초등학교 | 286 | 25 | 11.4 |
| 당평초등학교 | 278 | 26 | 10.7 |
| 신금초등학교 | 277 | 27 | 10.3 |
| 신덕초등학교 | 269 | 25 | 10.8 |
| 승학초등학교 | 264 | 22 | 12.0 |
| 상학초등학교 | 263 | 20 | 13.2 |
| 광일초등학교 | 262 | 26 | 10.1 |
| 개포초등학교 | 262 | 22 | 11.9 |
| 영도초등학교 | 256 | 25 | 10.2 |
| 송정초등학교 | 256 | 21 | 12.2 |
| 대천리초등학교 | 241 | 21 | 11.5 |
| 대평초등학교 | 238 | 24 | 9.9 |
| 사동초등학교 | 238 | 19 | 12.5 |
| 내산초등학교 | 223 | 23 | 9.7 |
| 동양초등학교 | 220 | 20 | 11.0 |
| 반여초등학교 | 217 | 25 | 8.7 |
| 초량초등학교 | 217 | 23 | 9.4 |
| 덕두초등학교 | 217 | 22 | 9.9 |
| 안락초등학교 | 215 | 21 | 10.2 |
| 당감초등학교 | 214 | 19 | 11.3 |
| 수안초등학교 | 211 | 18 | 11.7 |
| 남항초등학교 | 202 | 23 | 8.8 |
| 봉래초등학교 | 201 | 25 | 8.0 |
| 범일초등학교 | 200 | 21 | 9.5 |
| 학장초등학교 | 200 | 18 | 11.1 |
| 백운초등학교 | 194 | 20 | 9.7 |
| 성서초등학교 | 193 | 19 | 10.2 |
| 신진초등학교 | 189 | 19 | 9.9 |
| 개화초등학교 | 189 | 17 | 11.1 |
| 화랑초등학교 | 185 | 21 | 8.8 |
| 청학초등학교 | 183 | 22 | 8.3 |
| 신천초등학교 | 183 | 20 | 9.2 |
| 동명초등학교 | 180 | 22 | 8.2 |
| 봉학초등학교 | 174 | 19 | 9.2 |
| 다송초등학교 | 172 | 18 | 9.6 |
| 금샘초등학교 | 168 | 21 | 8.0 |
| 양덕초등학교 | 167 | 18 | 9.3 |
| 보수초등학교 | 165 | 18 | 9.2 |
| 응봉초등학교 | 164 | 18 | 9.1 |
| 당리초등학교 | 160 | 21 | 7.6 |
| 월내초등학교 | 160 | 20 | 8.0 |
| 수성초등학교 | 157 | 17 | 9.2 |
| 동항초등학교 | 156 | 17 | 9.2 |
| 서천초등학교 | 155 | 18 | 8.6 |
| 내리초등학교 | 150 | 23 | 6.5 |
| 덕포초등학교 | 148 | 19 | 7.8 |
| 모라초등학교 | 146 | 17 | 8.6 |
| 녹명초등학교 | 143 | 20 | 7.2 |
| 금창초등학교 | 142 | 18 | 7.9 |
| 내성초등학교 | 141 | 19 | 7.4 |
| 반송초등학교 | 135 | 18 | 7.5 |
| 감전초등학교 | 134 | 19 | 7.1 |
| 운동초등학교 | 133 | 21 | 6.3 |
| 양천초등학교 | 128 | 17 | 7.5 |
| 충렬초등학교 | 128 | 15 | 8.5 |
| 서감초등학교 | 125 | 17 | 7.4 |
| 상리초등학교 | 120 | 15 | 8.0 |
| 성천초등학교 | 117 | 18 | 6.5 |
| 천마초등학교 | 115 | 17 | 6.8 |
| 감천초등학교 | 115 | 15 | 7.7 |
| 동상초등학교 | 114 | 13 | 8.8 |
| 선암초등학교 | 113 | 16 | 7.1 |
| 연일초등학교 | 113 | 15 | 7.5 |
| 명서초등학교 | 108 | 13 | 8.3 |
| 남부민초등학교 | 106 | 15 | 7.1 |
| 삼덕초등학교 | 106 | 14 | 7.6 |
| 용당초등학교 | 103 | 16 | 6.4 |
| 태종대초등학교 | 101 | 14 | 7.2 |
| 철마초등학교 | 100 | 13 | 7.7 |
| 주원초등학교 | 99 | 16 | 6.2 |
| 덕천초등학교 | 98 | 13 | 7.5 |
| 현곡초등학교 | 96 | 12 | 8.0 |
| 신촌초등학교 | 94 | 14 | 6.7 |
| 서곡초등학교 | 86 | 13 | 6.6 |
| 운송초등학교 | 85 | 13 | 6.5 |
| 용암초등학교 | 81 | 14 | 5.8 |
| 죽성초등학교 | 79 | 14 | 5.6 |
| 월평초등학교 | 73 | 13 | 5.6 |
| 반석초등학교 | 71 | 21 | 3.4 |
| 서동초등학교 | 71 | 15 | 4.7 |
| 절영초등학교 | 63 | 16 | 3.9 |
| 칠암초등학교 | 62 | 14 | 4.4 |
| 천가초등학교 | 61 | 13 | 4.7 |
| 장안초등학교 | 61 | 13 | 4.7 |
| 모동초등학교 | 61 | 13 | 4.7 |
| 가남초등학교 | 60 | 12 | 5.0 |
| 좌천초등학교 | 57 | 14 | 4.1 |
| 공덕초등학교 | 56 | 16 | 3.5 |
| 괘법초등학교 | 56 | 12 | 4.7 |
| 금성초등학교 | 54 | 14 | 3.9 |
| 주학초등학교 | 51 | 14 | 3.6 |
| 배영초등학교 | 51 | 12 | 4.3 |
| 대저초등학교 | 46 | 13 | 3.5 |
| 부산알로이시오초등 | 42 | 13 | 3.2 |
| 가락초등학교 | 41 | 15 | 2.7 |
| 서명초등학교 | 41 | 15 | 2.7 |
| 봉삼초등학교 | 39 | 17 | 2.3 |
| 대상초등학교 | 38 | 12 | 3.2 |
| 가산초등학교 | 36 | 12 | 3.0 |
| 아미초등학교 | 32 | 14 | 2.3 |
| 신선초등학교 | 29 | 14 | 2.1 |
| 대사초등학교 | 19 | 13 | 1.5 |
반응형